 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | MPE67131              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Zakrzewo              ]
[ Relacja pocigu                                |               Grabiny ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EP07 400             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 4.15  |  80 | Stawiska_Dolne_podg              2    |   |              ] 
[       |     |                          R1,H,SS 2   6.33 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.78  |_____| Mizerw_podg                     2    |   | 2            ] 
[       | 140 |                           R1,H,S 2   6.35 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |     | Drawinowo                        2   6.45 | 10           ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2   6.46 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2   7.01 | 15           ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2   7.02 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 7            ] 
[       |     |                          R7,H,SS 2   7.09 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2   7.16 | 7            ]
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2   7.17 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 79.55 |_____| Wodowice_Zachodnie              2   7.27 | 10           ] 
[       | 110 |                     R7,H,L,RT,PP 2   7.28 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 99.99 |     | Grabiny                          2   8.28 | 60           ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
