 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | MPE51112              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Osowiec               ]
[ Relacja pocigu                                |             Rochowice ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EP07 400             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 35.24 | 140 | Grabwek_Lachy_podg              2    |   |              ] 
[       |     |                          R7,H,SS 2   6.30 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2   6.37 | 7            ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2   6.38 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |     | Drawinowo                        2   6.54 | 16           ] 
[       |_____|                      R7,H,L,RT,S 2   6.55 |              ]
[       | 120 |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.785 |     | Mizerw_podg                     2    |   | 11           ] 
[       |_____|                          R1,H,PP 2   7.06 |              ]
[       |  80 |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.15  |_____| Stawiska_Dolne_podg              2    |   | 2            ] 
[       | 120 |                          R1,H,SS 2   7.08 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 0.00  |     | Grodzisk_Zachodni                2   7.12 | 4            ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2   7.13 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 0.00  |     | Rochowice                        2   8.13 | 60           ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
