 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | MPE17107              ] 
[ Kategoria                                      | TLK                   ]
[ Nazwa pocigu                                  | cka		 ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Warszawa_Wschodnia    ]
[ Relacja pocigu                                |   d_Kaliska	 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EP07 600             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 0.00  | 120 | Grodzisk_Zachodni                2  17.59 |              ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2  18.00 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.15  |     | Stawiska_Dolne_podg              2    |   | 6            ] 
[       |_____|                          R1,H,SS 2  18.06 |              ]
[       |  80 |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.78  |_____| Mizerw_podg                     2    |   | 2            ] 
[       | 120 |                           R1,H,S 2  18.08 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |_____| Drawinowo                        2  18.18 | 10           ] 
[       | 125 |                     R7,H,L,RT,SS 2  18.19 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2  18.34 | 15           ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2  18.35 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 7            ] 
[       |     |                          R7,H,SS 2  18.42 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2  18.49 | 7            ]
[       |     |                     R7,H,L,RT,SS 2  18.50 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 79.55 |_____| Wodowice_Zachodnie              2  19.00 | 10           ] 
[       | 110 |                     R7,H,L,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
