 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | LTS794542             ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Towarowe    ]
[ Relacja pocigu                                |   Wodowice_Zachodnie ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |   100%                ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  SM42 1               ]
[________________________________________________|_______________________]
[  3.68 |     | Wodowice_Towarowe               2   8.19 |              ] 
[       |  70 |                       R7,H,PP,pt 2   8.20 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 79.55 |     | Wodowice_Zachodnie              2   8.25 | 5            ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
