 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | LTS774312             ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Zachodnie   ]
[ Relacja pocigu                                |             Wodowice ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  060da 1              ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 |  80 | Wodowice_Zachodnie              2   6.19 |              ] 
[       |     |                  R7,H,L,RT,SS,pt 2   6.20 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |     | Wodowice                        2   6.30 | 10           ]
[       |     |                      R7,H,L,RT,S 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
