 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | LTE774327             ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Zachodnie   ]
[ Relacja pocigu                                |    Wodowice_Towarowe ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  ET42 1               ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 |     | Wodowice_Zachodnie              2   6.29 |              ] 
[       |  70 |                  R7,H,L,RT,PP,pt 2   6.30 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[  3.68 |     | Wodowice_Towarowe               2   6.35 | 5            ] 
[       |     |                          R7,H,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
