 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | LTE774221             ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Wodowice_Zachodnie   ]
[ Relacja pocigu                                |    Wodowice_Towarowe ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  ET22 1               ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 |     | Wodowice_Zachodnie              2  17.59 |              ] 
[       |  70 |                  R7,H,L,RT,PP,pt 2  18.00 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[  3.68 |     | Wodowice_Towarowe               2  18.05 | 5            ] 
[       |     |                          R7,H,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
