 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | EIC7116               ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Grabiny               ]
[ Relacja pocigu                                |             Rochowice ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  100%                 ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  EP09 400             ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 79.55 | 110 | Wodowice_Zachodnie              2  18.35 |              ] 
[       |_____|                     R7,H,L,RT,SS 2  18.36 |              ]
[       | 140 |----------------------------------2--------|--------------]
[ 69.52 |_____| Wodowice                        2    |   | 7            ]
[       | 160 |                     R7,H,L,RT,SS 2  18.43 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 35.24 |     | Grabwek_Lachy_podg              2    |   | 7            ] 
[       |     |                          R7,H,SS 2  18.50 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 44.7  |     | Grabwek                         2  18.56 | 6            ]
[       |     |                  R7,M,OT,H,RT,SS 2  18.57 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 18.7  |     | Drawinowo                        2    |   | 13           ] 
[       |_____|                      R7,H,L,RT,S 2  19.10 |              ]
[       | 120 |----------------------------------2--------|--------------]
[ 5.78  |     | Mizerw_podg                     2    |   | 8            ] 
[       |_____|                          R1,H,PP 2  19.18 |              ]
[       |  80 |----------------------------------2--------|--------------]
[ 4.15  |_____| Stawiska_Dolne_podg              2    |   | 2            ] 
[       | 120 |                          R1,H,SS 2  19.20 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 0.00  |     | Grodzisk_Zachodni                2  19.24 | 4            ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2  19.25 |              ]
[       |     |----------------------------------2--------|--------------]
[ 99.99 |     | Rochowice                        2  20.25 | 60           ] 
[       |     |                  R1,M,OT,H,RT,PP 2        |              ]
[_______|_____|__________________________________2________|______________]
