 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | APM77875              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Drawinowo             ]
[ Relacja pocigu                                |               Lubniew ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  84%                  ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  SA134 100            ]
[________________________________________________|_______________________]
[  0.00 |     | Drawinowo                        1   7.49 |              ] 
[       |  80 |                     R7,H,L,RT,PP 1   7.50 |              ]
[       |     |----------------------------------1--------|--------------]
[ 12.00 |     | Lubniew                          1   8.02 | 12           ]
[       |     |                     R7,H,L,RT,PP 1        |              ]
[_______|_____|__________________________________1________|______________]
