 ________________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer pocigu                         | APM77874              ] 
[________________________________________________|_______________________]
[                                                | Lubniew               ]
[ Relacja pocigu                                |             Drawinowo ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Wymagany % ciaru hamujcego                  |  84%                  ]
[________________________________________________|_______________________]
[ Seria i obcienie lokomotywy                  |  SA134 100            ]
[________________________________________________|_______________________]
[ 12.00 |     | Lubniew                          1   7.34 |              ]
[       |  80 |                     R7,H,L,RT,PP 1   7.35 |              ]
[       |     |----------------------------------1--------|--------------]
[  0.00 |     | Drawinowo                        1   7.47 | 12           ] 
[       |     |                     R7,H,L,RT,PP 1        |              ]
[_______|_____|__________________________________1________|______________]
