Autor Wątek:  Kolejna impreza na Śląsku  (Przeczytany 2290 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Szociu

  • Zasłużony dla Symulatora
  • Wiadomości: 828
    • Zobacz profil
  • Otrzymane polubienia: 54
Kolejna impreza na Śląsku
« dnia: 17 Czerwca 2011, 15:26:59 »
Bytomskie stowarzyszenie Kronika oraz biuro ESK Katowice w ramach programu Alternatif Touristik organizują przejazd szlakami węglowymi Śląska.

Termin: 25 czerwca
Start: Bytom - dworzec PKP
Cena: 0 zł

Rozkład:
Cytuj
1 BYTOM-KATOWICE LIGOTA 3,5h
17,365 131 Bytom ST 50
20,056 2,691 131 Bytom Karb ST 4,0 4,0 0,0
22,575 Z 2,519 131 Bytom Płn. ST 6,0 5,6 0,4
27,405 Z 4,830 131 Radzionków ST 7,0 6,5 0,5
22,575 Z 4,830 131 Bytom Płn. ST 11,0 10,3 0,7
0,938 Z 2,519 165 Bytom Karb ST 30 5,0 4,8 0,2
20,052 Z 0,938 132 Bytom Bobrek ST 60 2,0 2,0 0,0
0 Z 3,108 147 Zabrze Biskupice ST 5,0 4,8 0,2
0,483 Z 7,920 672 Maciejów Płn PODG 30 10,0 10,0 0,0
0,87 Z 3,064 677 Zabrze Mak.Kop. ST 6,0 5,7 0,3
1,715 Z 1,402 149 Mizerów PODG 4,0 3,3 0,7
4,695 Z 2,980 149 Przyszowice PO 7,0 6,5 0,5
5,822 Z 1,127 149 Gierałtowice POGM 3,0 2,7 0,3
11,872 Z 6,050 149 Knurów ST 70 14,0 13,1 0,9
5,822 Z 6,050 149 Gierałtowice POGM 7,0 6,7 0,3
1,715 Z 4,107 149 Mizerów PODG 4,0 3,6 0,4
16,681 Z 1,733 141 Zabrze Makoszowy ST 30 3,0 2,1 0,9
13,396 Z 3,285 141 Ruda Bielszowice ST 9,0 8,1 0,9
10,386 Z 3,010 141 Ruda Wirek PODS 8,0 7,4 0,6
7,02 Z 3,366 141 Ruda Kochłowice ST 11,0 11,0 0,0
5,025 Z 1,995 141 Radoszowy PODG 5,0 4,5 0,5
1,999 Z 3,026 141 Panewnik PODG 40 7,0 6,5 0,5
0 Z 1,999 Katowice Ligota ST 4,0 3,6 0,4
2. KATOWICE LIGOTA-SZABELNIA 1,5h
6,08 Z 1,842 142 Katowice Ligota ST 70 4,0 3,4 0,6
1,928 Z 1,842 653 Kat.Ochojec POGP 30 3,0 3,0 0,0
0,107 Z 1,815 652 Kat. Much. Kmb ND 5,0 4,3 0,7
7,342 Z 2,344 657 Kat. Muchowiec ST 5,0 4,9 0,1
4,347 Z 2,895 655 Katowice Janów PBSZ 7,0 6,2 0,8
1,996 Z 2,532 657 Stawiska PODG 5,0 4,7 0,3
1,055 Z 0,941 657 Stawiska Pzs Sk1 R2 PZS 3,0 2,2 0,8
0,001 Z 1,054 657 Kat.Szop. Płn ST 3,0 2,3 0,7
0,466 Z 1,054 658 Stawiska Pzs Sk1 R2 PZS 3,0 2,4 0,6
0,929 Z 0,466 655 Stawiska Pzs Sk1 R3 PZS 1,0 1,0 0,0
25,086 Z 0,929 138 Mysłowice Mwb Pzs R166 PZS 100 3,0 2,5 0,5
24,2 Z 0,886 138 Mysłowice Mwb ND 2,0 1,5 0,5
23,55 Z 0,650 138 Mysłowice Mwa ND 2,0 1,1 0,9
22,948 Z 0,602 138 Mysłowice ST 2,0 2,0 0,0
23,55 Z 0,602 138 Mysłowice Mwa ND 2,0 1,9 0,1
24,2 Z 0,650 138 Mysłowice Mwb ND 1,0 1,0 0,0
25,086 Z 0,886 138 Mysłowice Mwb Pzs R166 PZS 2,0 1,4 0,6
26,255 Z 1,169 138 Szabelnia PODG 2,0 1,5 0,5
3 SZABELNIA-BYTOM 45 minut
0,001 Z 1,275 161 Kat.Szop. Płn ST 50 4,0 4,0 0,0
2,048 Z 2,047 161 Kat.Dąbr.Mała ST 4,0 3,0 1,0
6,152 Z 4,104 161 Siemianowice Śl. ST 70 9,0 8,9 0,1
12,21 Z 5,974 131 Chorzów Stary ST 30 8,0 7,0 1,0
17,365 Z 5,155 Bytom ST 50 8,0 6,6 1,4

Jak twierdzi organizator - wszystko jest w trakcie załatwiania. Należy się zapisać pod numerem telefonu 32/281-76-94 lub pod adresem e-mail: at@alternatifturistik.pl.

http://www.alternatifturistik.pl/
http://www.kronika.org.pl/wydarzenia/inne/455-alternatif-turistik-2011

Pozdrawiam.
Piotrek