61
Na warsztacie / Odp: Exe - zmiany w stosie graficznym i dźwiękowym
« dnia: 08 Listopada 2019, 18:17:30 »
Niekompatybilne shadery?
Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.
- funkcjonalnosc, przygotowana przez youBy mozliwosc definiowania dodatkowych parametrow silnika z wykorzystaniem tabelek (szczegoly funkcjonalnosci wyjasnic bedzie musial autor)TLDR: Tabelka dla momentu obrotowego silnika i przetwornika hydraulicznego.
DMList:
0 0
850 1450
1100 2700
1400 2700
1800 2377
END-DML
otrzymujemy przebieg momentu obrotowego silnika jak załącznik 1. Jest on daleki od dotychczasowej paraboli.To problem z nazewnictwem submodeli urzadzen w modelu kabiny -- lampki stanu drzwi maja nazwe identyczna z nazwa przelacznika stanu drzwi (z dodana koncowka _on i _off) dlatego np submodel drzwilewe_on jest traktowany zarowno jako submodel zapalonej lampki, jak i submodel aktywnego stanu przelacznika drzwilewe. A poniewaz aktywny stan przelacznika dla drzwi nie jest na ten moment wyswietlany, submodel ten zostaje ukryty.Pliki paczki dostosowane. Dziękuję Mariuszowi za toola diagnostycznego i Turbokiblowi za pomoc w edycji plików. W sumie wykryto 199 błędów z czego dwa zostały jako szamaństwa w szrotach, którymi i tak nikt nie jeździ.
Jak wgrać to całe exe tak by było ono widoczne w rainsted ? Czy się tak da zrobić wgl?W ustawieniach startera daj tryb normalny lub wyższy, by odblokować wybór pliku wykonywalnego.
A teraz mi pokazuje brak plikuKod: [Zaznacz]scenery\gh.scm
node -1 0 ET22-468 dynamic PKP\et22_v3 201e-468 201e 0.0 headdriver 3.BG 0 enddynamic
node -1 0 ST43-R004 dynamic pkp\st43_v1 st43-r004 st43-r004 0.0 passenger 3.BG 0 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-01 dynamic PKP\408w_v1 5330214-4 408wbkk 0.0 nobody 3.BG 40 mial1 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-02 dynamic PKP\408w_v1 5330247-4 408wbkk 0.0 nobody 3.BG 40 mial2 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-03 dynamic PKP\408w_v1 5330424-9 408wbkk 0.0 nobody 3.BG 40 mial5 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-04 dynamic PKP\408w_v1 5331198-0 408wbkk 0.0 nobody 3.BG 40 mial2 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-05 dynamic PKP\408w_v1 5331222-8 408wbkk 0.0 nobody 3.BG 40 mial1 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-06 dynamic PKP\408w_v1 5331470-1 408wekk 0.0 nobody 3.BP 40 mial5 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-07 dynamic PKP\408w_v1 5331487-5 408wekk 0.0 nobody 3.BP 40 mial1 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-08 dynamic PKP\408w_v1 5331534-4 408wekk 0.0 nobody 3.BP 40 mial2 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-09 dynamic PKP\408w_v1 5331547-6 408wekk 0.0 nobody 3.BP 40 mial5 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-10 dynamic PKP\408w_v1 5351501-3 408wekk 0.0 nobody 3.BP 40 mial1 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-11 dynamic PKP\408w_v1 5331470-1 408wekk 0.0 nobody 3.BP 40 mial5 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-12 dynamic PKP\408w_v1 5331487-5 408wekk 0.0 nobody 3.BP 40 mial1 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-13 dynamic PKP\408w_v1 5351501-3 408wekk 0.0 nobody 3.BP 40 mial1 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-14 dynamic PKP\408w_v1 5330424-9 408wbkk 0.0 nobody 3.BP 40 mial5 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-15 dynamic PKP\408w_v1 5330214-4 408wbkk 0.0 nobody 3.BP 40 mial1 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-16 dynamic PKP\408w_v1 5330247-4 408wbkk 0.0 nobody 3.BP 40 mial2 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-17 dynamic PKP\408w_v1 5331198-0 408wbkk 0.0 nobody 3.BP 40 mial2 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-18 dynamic PKP\408w_v1 5331198-0 408wbkk 0.0 nobody 3.BP 40 mial2 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-19 dynamic PKP\408w_v1 5331222-8 408wbkk 0.0 nobody 3.BP 40 mial1 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-20 dynamic PKP\408w_v1 5351501-3 408wekk 0.0 nobody 3.BP 40 mial1 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-21 dynamic PKP\408w_v1 5331470-1 408wekk 0.0 nobody 3.BP 40 mial5 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-22 dynamic PKP\408w_v1 5331534-4 408wekk 0.0 nobody 3.BP 40 mial2 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-23 dynamic PKP\408w_v1 5331487-5 408wekk 0.0 nobody 3.BP 40 mial1 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-24 dynamic PKP\408w_v1 5351501-3 408wekk 0.0 nobody 3.BP 40 mial1 enddynamic
node -1 0 ctlwegiel_eaos-25 dynamic PKP\408w_v1 5331547-6 408wekk 0.0 nobody 0.BP 40 mial5 enddynamic
endtrainset
UCList: Size=5
0 3 0 0 0 0.15 0.15 0 1 0
1 2 0 0 0 0.15 0.15 1 3 0
2 1 -1 0 -1 0.15 0.15 3 3 1
3 1 -1 1 0 0.00 0.15 3 4 1
4 0 -1 1 0 0.15 0.00 4 5 3
5 0 0 1 1 0.15 0.15 4 5 3
END-UCL
gdzie kolejno jest podany: numer pozycji, numer pozycji hamulca pneumatycznego powiązanego z tym zadajnikiem, wartość minimalna procentów, wartość maksymalna procentów, wartość docelowa procentów, szybkość wzrastania, szybkość malenia, pozycja do której odskakuje*, najbliższa pozycja stabilna w dół*, najbliższa pozycja stabilna w górę*.Wyłączyć polubienia i po problemie, to nie facebook czy jakiś inny (s)twór.Facebooka nie mam, ale to się tu moim zdaniem sprawdza, bo można łatwo wyrazić np. poparcie czyjegoś pomysłu bez zaśmiecania tematu postami w rodzaju: "podoba mi się", "też tak uważam", "dobry pomysł"; co z resztą jest nieregulaminowe (zakazy pkt. 13.).
W dzisiejszym uaktualnieniu Szamyna Kroliq Edyszon czyli szereg modyfikacji przygotowanych przez youBy:Jeśli tempomat ma tylko jedno nastawienie (SCPN=1) oraz jest podany wpis SpeedCtrlATOF=1 (flaga bitowa warunków samoczynnego wyłączania tempomatu ma 1), to jakiekolwiek ruchy nastawnikiem jazdy spowodują wyłączenie tempomatu.
- funkcjonalnosc, turbokible dysponuja teraz dzialajacym tempomatem
- funkcjonalnosc, dodane mozliwosci konfiguracji nastawnika do elfa (ale szczegoly bedzie musial podac sam autor bo ja sie nie znam i nie wiem o co tam chodzi :vZadajnik teraz ma dwie fazy pracy, które są konfigurowane parametrami
IniCDelay=X SCDelay=Y
Po przestawieniu na pozycję zmniejszania/zwiększania jazdy/hamowania następuje zmiana nastawy o 1%, następnie jest przerwa trwająca X sekund, po czym nastawa zmienia się z prędkością Y na sekundę (wartość w liczbach rzeczywistych, a nie w procentach). Dla elfa X powinno wynosić 1.0, natomiast Y wynosi ok. 0.15.