1
Pomoc doraźna / Odp: Bałtyk Interregio
« dnia: Dzisiaj o 14:11:18 »
Sprawdź czy nie jest zaznaczona opcja "ukryj archiwalne scenariusze" w Starterze
Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.
// groups
group
node 2000 0 editor_32895.294235 model 13599.8 271.4 -2604.34 0 detal/placek_ter_10x5x1_flat.t3d chodnik15 angles 0.25 311.25 0 endmodel
node 2000 0 editor_92458.478639 model 13699 271.467 -2690.88 0 detal/placek_ter_10x5x1_flat.t3d chodnik15 angles 0.25 311 0 endmodel
node 2000 0 editor_66001.184253 model 13703.4 271.479 -2694.77 0 detal/placek_ter_10x5x1_flat.t3d chodnik15 angles 0 311 0 endmodel
node 1000 0 editor_41816.594205 model 13645.7 271.633 -2623.29 0 plants/grass_30x30.t3d grass_l61/@20 angles 0 310 0 endmodel
node 1000 0 none model 13662.3 271.595 -2669.17 0 plants/grass_30x30.t3d grass_l61/@20 angles 0 49.25 0 endmodel
node -1 0 goz_t5123 track normal 130.276 1.435 0.15 30 19 31 mountains vis 1435mm/rail-screw-scrubbed2 4 1435mm/tpd-stone2-new 0.45 0.7825 0.75 13610.1 271.974 -2625.41 0 32.713 0.0541 -28.5587 -32.713 -0.0541 28.5587 13708.2 272.137 -2711.09 0 0 event1 gzg_o_sem_info endtrack
node -1 0 goz_t5995 track normal 122.302 1.435 0.15 30 19 31 mountains vis 1435mm/rail-screw-scrubbed2 4 1435mm/tpd-stone2-new 0.45 0.7825 0.75 14100.2 275.158 -2960.57 3.8 40.8052 0.6193 -2.7119 -38.7135 -0.6427 -13.1788 14220.7 277.018 -2944.71 3.8 310 event2 lineinfo:grl_zagorzany-wola_luzanska#w5 velocity 60 endtrack
endgroup
Seria zdjęć serii zdjęć nierówna. Co takiego jest w zdjęciach, że nie da się poprawić odcieni kolorów?
include linia61/czestochowa.scm end //optional|2|Teren Częstochowy|endoptional
Parametry oddzielamy znakiem |. Pierwszy parametr to rodzaj:Hmm, a przypadkiem w trasie już nie dostał? Wydaje mi się, że widziałem zdjęcie jak stał wybazgrany wpięty jeszcze w węglarki.
na połowie komputerów to działa, a na drugiej połowie nieMoże jednak wstrzymajcie się z dodawaniem rzeczy, które nie działają poprawnie, a do tego mają istotny wpływ na wydajność.
I już mamy kolejna ep09-010. Jak to się odbywa? Lok wyjedzie swoje kilometry i już jest uznawany za niesprawny złom?W pewnym sensie tak. Po wyjechaniu kilometrów do limitu kwalifikuje się on formalnie do przeglądu lub naprawy odpowiedniego poziomu (tutaj P5). Czy to oznacza, że stan techniczny tego pojazdu dyskwalifikuje go z dalszej jazdy i za 2/20/200 km się rozsypie? Oby nie. Natomiast przewoźników/warsztaty (formalnie ECM) obowiązują pewne zasady i zapisy w (obecnie samodzielnie) przyjętej Dokumentacji Systemu Utrzymania, która opisuje co należy zrobić przy jakim przebiegu i co do zasady na tym poziomie zagląda się do rzeczy, do których nie ma dostępu na co dzień i je w razie potrzeby naprawia/rengeneruje/wymienia. Stąd też zależnie od sytuacji przewoźnika dla danej grupy pojazdów i ich stanu technicznego są w zasadzie trzy drogi: odstawić pojazd do kasacji (np. EP09 w IC), wykonać dany przegląd/naprawę (np. P5 dla ED72 w PR), zmienić dokumentację (np. EU07 w IC). Myślę, że jedno z zamówień na Griffiny opiewające na 46 sztuk nie było przypadkowe ;)