- Symulator MaSzyna -

Symulator EU07 (i nie tylko) => Tabor kolejowy => Wątek zaczęty przez: DieselPower w 06 Kwietnia 2021, 12:17:58

Tytuł: Spis możliwych do zrobienia Z2
Wiadomość wysłana przez: DieselPower w 06 Kwietnia 2021, 12:17:58
Numery są posortowane wariantami, a przy wybranych numerach umieściłem linki do materiałów.

Z2A NS:
61 51 19-70 211-1 https://eu07.pl/userfiles/23148/A9mnouz%2061%2051%2019-70%20211-1.7z
61 51 19-70 213-7
61 51 19-70 227-7 http://eu07.pl/userfiles/8463/foto-1_ic_tmobile.7z
61 51 19-70 239-2

Z2AMg-FPS:
61 51 19-70 218-6 https://eu07.pl/userfiles/27025/A9mnouz%2061%2051%2019-70%20218-6.7z
61 51 19-70 236-8

Z2ABCMg-FPS:
61 51 19-70 210-3
61 51 19-70 212-9 https://eu07.pl/userfiles/27025/A9emnouz%2061%2051%2019-70%20212-9.7z https://eu07.pl/userfiles/25840/PL-PKPIC%20A9emnouz%20212-9%20%28Z2A%29.zip https://eu07.pl/userfiles/23148/A9emnouz%2061%2051%2019-70%20212-9.7z
61 51 19-70 217-8
61 51 19-70 232-7

Z2AMg2-FPS:
61 51 19-70 223-6
61 51 19-70 233-5 https://eu07.pl/userfiles/24765/A9mnouz%2061%2051%2019-70%20233-5.7z https://eu07.pl/userfiles/23148/A9mnouz%2061%2051%2019-70%20233-5.7z

Z2AMg3-FPS:
61 51 19-70 215-2
61 51 19-70 216-0
61 51 19-70 220-9
61 51 19-70 222-8
61 51 19-70 224-4
61 51 19-70 228-5 https://eu07.pl/userfiles/23148/A9mnouz%2061%2051%2019-70%20228-5.7z
61 51 19-70 230-1
61 51 19-70 231-9 https://eu07.pl/userfiles/23148/A9mnouz%2061%2051%2019-70%20231-9.7z
61 51 19-70 237-6

Z2AMg4-FPS (wizualnie identyczny jak Z2AMg3-FPS):
61 51 19-70 226-9 https://eu07.pl/userfiles/24765/A9mnouz%2061%2051%2019-70%20226-9.7z

Z2B NS1:
61 51 21-70 070-7
61 51 21-70 074-9
61 51 21-70 076-4 https://eu07.pl/userfiles/27025/B11mnouz%2061%2051%2021-70%20076-4.7z
61 51 21-70 080-6
61 51 21-70 084-8
61 51 21-70 088-9
61 51 21-70 108-5

Z2B NS2:
61 51 21-70 087-1 https://eu07.pl/userfiles/24765/B11mnouz%2061%2051%2021-70%20087-1.7z
61 51 21-70 094-7 https://eu07.pl/userfiles/23148/B11mnouz%2061%2051%2021-70%20094-7.7z
61 51 21-70 101-0 https://eu07.pl/userfiles/23148/B11mnouz%2061%2051%2021-71%20101-0.7z
61 51 21-70 105-1 https://eu07.pl/userfiles/27025/B11mnouz%2061%2051%2021-70%20105-1.7z

Z2B NS3a:
61 51 21-70 091-3

Z2B NS3b:
61 51 21-70 071-5
61 51 21-70 106-9

Z2B NS4:
61 51 21-70 078-0
61 51 21-70 081-4
61 51 21-70 082-2
61 51 21-70 083-0
61 51 21-70 097-0
61 51 21-70 109-3

Z2B NS5a:
61 51 21-70 077-2
61 51 21-70 079-8
61 51 21-70 099-6 http://eu07.pl/userfiles/24487/foto-Super_net.zip https://eu07.pl/userfiles/27025/B11gmnouz%2061%2051%2021-70%20099-6.7z

Z2B NS5b:
61 51 21-70 090-5
61 51 21-70 092-1 https://eu07.pl/userfiles/23148/B11gmnouz%2061%2051%2021-70%20092-1.7z
61 51 21-70 093-9
61 51 21-70 096-2 http://eu07.pl/userfiles/13325/foto-b11mnouz.rar
61 51 21-70 100-2

XB-FPS:
61 51 21-70 000-4 https://eu07.pl/userfiles/24765/B11mnouz%2061%2051%2021-70%20000-4-r2.7z https://eu07.pl/userfiles/27025/B11mnouz%2061%2051%2021-70%20000-4.7z
61 51 21-70 001-2 http://eu07.pl/userfiles/8463/foto-2_ic_b11mnouz.7z
61 51 21-70 007-9
61 51 21-70 022-8 https://eu07.pl/userfiles/27025/B11mnouz%2061%2051%2021-70%20022-8.7z http://eu07.pl/userfiles/8463/foto-B11mnouz_ICCC_2klasa.rar
61 51 21-70 024-4 https://eu07.pl/userfiles/23148/B11mnouz%2061%2051%2021-70%20024-4.7z
61 51 21-70 033-5
61 51 21-70 048-3
61 51 21-70 051-7 https://eu07.pl/userfiles/24765/B11mnouz%2061%2051%2021-70%20051-7.7z
61 51 21-70 053-3 https://eu07.pl/userfiles/8463/foto-restauracyjny_i_2_klasa_EIC_ICCCnatex.rar
61 51 21-70 056-6 https://eu07.pl/userfiles/27025/B11mnouz%2061%2051%2021-70%20056-6.7z
61 51 21-70 060-8

XBN-FPS:
61 51 20-71 106-9
61 51 20-71 107-7
61 51 20-71 108-5

XBNMg2-FPS:
61 51 20-71 130-9 https://eu07.pl/userfiles/24765/B10bmnouz%2061%2051%2020-71%20130-9.7z
61 51 20-71 132-5 https://eu07.pl/userfiles/23148/B10bmnouz%2061%2051%2020-71%20132-5.7z
61 51 20-71 134-1
61 51 20-71 135-8 https://eu07.pl/userfiles/24765/B10bmnouz%2061%2051%2020-71%20135-8.7z https://eu07.pl/userfiles/24765/B10bmnouz%2061%2051%2020-71%20135-8-r2-r2.7z

XBNMg2-FPS (nowe drzwi czołowe z małymi oknami):
61 51 20-71 137-4
61 51 20-71 138-2
61 51 20-71 139-0
61 51 20-71 140-8
61 51 20-71 141-6
61 51 20-71 142-4

B89 NS REST3a:
61 51 88-70 186-1
61 51 88-70 187-9
61 51 88-70 188-7 https://eu07.pl/userfiles/24765/WRmnouz%2061%2051%2088-70%20188-7.7z
61 51 88-70 189-5
61 51 88-70 190-3 https://eu07.pl/userfiles/24765/WRmnouz%2061%2051%2088-70%20190-3.7z
61 51 88-70 192-9

B89 NS REST3b (wklejane wyświetlacze):
61 51 88-70 195-2

170A:
61 51 21-70 003-8
61 51 21-70 008-7
50 51 21-70 011-4
61 51 21-70 015-2
61 51 21-70 016-0
61 51 21-70 020-2
61 51 21-70 021-0
61 51 21-70 025-1
61 51 21-70 028-5
61 51 21-70 029-3
61 51 21-70 031-9
61 51 21-70 032-7
61 51 21-70 034-3 https://eu07.pl/userfiles/24765/B11mnouz%2061%2051%2021-70%20034-3.7z https://eu07.pl/userfiles/23148/B11mnouz%2061%2051%2021-70%20034-3.7z https://eu07.pl/userfiles/23148/B11mnouz%2061%2051%2021-70%20034-3-r2.7z
61 51 21-70 035-0
61 51 21-70 036-8
61 51 21-70 037-6
61 51 21-70 038-4
61 51 21-70 039-2 https://eu07.pl/userfiles/24765/B11mnouz%2061%2051%2021-70%20039-2.7z
61 51 21-70 040-0
61 51 21-70 042-6
61 51 21-70 043-4
61 51 21-70 044-2
61 51 21-70 046-7
61 51 21-70 047-5
61 51 21-70 049-1
61 51 21-70 050-9
61 51 21-70 054-1
61 51 21-70 055-8
61 51 21-70 061-6 http://eu07.pl/userfiles/24843/foto-paczka_140A_141A_170A.zip
61 51 21-70 062-4 https://eu07.pl/userfiles/23148/B11mnouz%2061%2051%2021-70%20062-4.7z
61 51 21-70 063-2
61 51 21-70 065-7
61 51 21-70 066-5
61 51 21-70 067-3 https://eu07.pl/userfiles/23148/B11mnouz%2061%2051%2021-70%20067-3.7z
Tytuł: Odp: Spis możliwych do zrobienia Z2
Wiadomość wysłana przez: jakubg1 w 23 Czerwca 2021, 21:03:39
Spośród 170A tylko numery 011, 016, 034, 037 i 065 mają skośne narożniki. Nie jestem pewien co do numeru 020.

Ponadto po lekkiej przeróbce modelu oraz stworzeniu lowpoly można również zrobić trzy wagony typu 155A.

020 ma normalne, zaokrąglone, jak reszta. Tak więc skośne narożniki mają tylko te cztery egzemplarze, plus 016. Na trzydzieści pięć total.