Lista taboru, w którym dzia³aj± universale wraz z wyszczególnionymi funkcjami jakie spe³niaj±. Aby skorzystaæ z universali 1 i 2 nale¿y uruchomiæ symulator z wy³±czonym trybem debugmode.
181_v1 | universal3: pod¶wietlenie mierników |
303e_v1 | universal1: okno; universal2: drzwi; universal3: pod¶wietlenie mierników |
4e_v1 | 4e, 4e-ep-tv, 4e-ep-zez, 4e-tv: universal1: okno; universal2: drzwi; universal3: pod¶wietlenie mierników 4e-ep, 4e-zez: universal1: os³ona przeciws³oneczna; universal2: okno; universal3: pod¶wietlenie mierników |
6dg_v1 | universal3: pod¶wietlenie mierników, WA¯NE Shift + < - za³±czenie komputera pok³adowego |
br285_v1 | universal3: pod¶wietlenie mierników, WA¯NE Shift + < - za³±czenie komputera pok³adowego, Shift + > - za³±czenie pod¶wietlenia radia |
ed72_v1 | universal2: okno; universal3: pod¶wietlenie mierników |
en57_v1 | universal3: pod¶wietlenie mierników |
en57-2000_v1 | universal3: pod¶wietlenie mierników |
ep05_v2 | universal2: okno, universal3: pod¶wietlenie mierników |
ep07_v1 | universal1: lewe okno, universal2: prawe okno, universal3: pod¶wietlenie mierników |
ep09_v1 | 104e_2, 104e_3: universal2: roleta, universal3: pod¶wietlenie mierników |
et22_v2 | universal1: os³ona przeciws³oneczna, universal2: okno, universal3: pod¶wietlenie mierników |
et22-2000_v2 | universal2: pod¶wietlenie mierników, universal3: monitor |
et40_v1 | universal2: okno |
et41_v1 | universal1: drzwi, universal2: okno, universal3: pod¶wietlenie mierników |
et42_v2 | universal1: os³ona przeciws³oneczna, universal2: okno, universal3: pod¶wietlenie mierników
WA¯NE Shift + > - za³±czenie przyrz±dów (prêdko¶ciomierz, kontrolki) |
eu04_v1 | universal1: okno drzwi prawych, universal2: okno drzwi lewych, universal3: pod¶wietlenie mierników, universal4: korba hamulca rêcznego |
eu05_v2 | universal2: okno, universal3: pod¶wietlenie mierników |
m62_mod_v1 | universal3: pod¶wietlenie radiotelefonu |
sm03_v1 | universal3: pod¶wietlenie mierników |
sm40_v1 | universal2: szyba prawego okna |
sm41_v1 | universal2: szyba prawego okna |
sm42_v1 | universal3: pod¶wietlenie mierników, universal4: wiatraczek |
sp42_v1 | universal3: pod¶wietlenie mierników, universal4: wiatraczek |
su45_v2 | universal1: os³ona przeciws³oneczna, universal3: pod¶wietlenie mierników, universal4: wiatraczek |
st45_v1 | universal1: roleta lewa, universal2: roleta prawa, universal3: pod¶wietlenie mierników, universal4: wiatraczek |
su46_v2 | universal1: os³ona przeciws³oneczna, universal2: okno, universal3: pod¶wietlenie mierników, universal4: wiatraczek |
tem2_v2 | universal3: pod¶wietlenie mierników |
tem2u_v2 | universal3: pod¶wietlenie mierników |
Jeszcze raz, dla przypomnienia - klawiszologia:
Klawisz | Wywo³ywana funkcja | Komentarz |
Shift + [ | W³±czenie universala 1 | Nie dzia³a w debugmode! |
[ | Wy³±czenie universala 1 | Nie dzia³a w debugmode! |
Shift + ] | W³±czenie universala 2 | Nie dzia³a w debugmode! |
] | Wy³±czenie universala 2 | Nie dzia³a w debugmode! |
Shift + ; | W³±czenie universala 3 | - |
; | Wy³±czenie universala 3 | - |
Shift + ' | W³±czenie universala 4 | - |
' | Wy³±czenie universala 4 | - |
Dodatkowo w lokomotywach: m62_mod_v1 oraz sm42_v1 istnieje mo¿liwo¶æ w³±czenia muzyki z odtwarzacza/radyjka za pomoc± Shift + ,. Nie mo¿na jej wy³±czyæ!
Autor listy: libertyn89.