Symulator EU07 (i nie tylko) > Na warsztacie

 Akcja usprawniania taboru do symulatora.

<< < (7/12) > >>

Makrov:
Aha, OK, mój błąd. No to biorę się za wagony towarowe :) Bo bardziej potrzebne. :)
Edit: 15.08.2011 Kolejna porcja "wagonów".

1. Eaos 536 1 936-1 m=20800 O-GP 24/53@44 Poj.
2. Rs 3151 390 1 208-4 m=23300 O-GP 26/49@44 Poj.
3. Eaos 531 8 060-9 m=19700 O-GP 20/55@58 Poj.
4. Eaos 535 5 961-2 m=19200 O-GP 26/52@44 Poj.
5. Simms 464 4 621-8 m=27600 O-GP 25/54@40 Poj.
6. Simms 464 4 263-9 m=23600 O-GP 25/52@40 Poj.
7. Sikkps 463 6048-4 m=31600 O-GP 26/49@45 Poj.
8. Eamos 594 0 028-2 m=18700 O-GP 24/57@58 Poj.
9. Eamos 594 2 265-8 m=17920 O-GP 23/54@56 Poj.
10. Eaos 591 3 324-4 m=21100 O-GP 25/54@48 Poj.
11. Eaos 341 4 212-3 m=18840 O-GP 24/52@49 Poj.
12. Eaos 531 3 041-8 m=19300 O-GP 26/54@44 Poj.
13. Eamos 5941 915-9 m=19600 O-GP 20/57@58 Poj.
14. Eamos 594 3 600-5 m=19100 O-GP 24/50@58 Poj.
15. Eaos 442 2 321 0 m=22300 O-GP 21/44@48 Poj.
16. Eamos 594 1 750-0 m=19640 O-GP 24/57@58 Poj.
17. Simms 464 3 272-2 m=23700 O-GP 24/51@42 Poj.
18. Simms 464 0 123 0 m=22340 O-GP 26/51@44 Poj.
19. Simms 463 2 222-3 m=21400 O-GP 20/42@46 Poj.
20. Simms 663 4 663-4 m=24500 O-GP 25/52@40 Poj.
21. Simms 411 7 267-5 m=22900 O-GP 22/56@48 Poj.
22. Eamos 594 1031-5 m=20800 O-GP 24/57@58 Poj.
23. Eaos 51 233 40-12 1 m=20450 O-GP 24/49@50 Poj.
24. Eaos 443 203-312 3 m=18950 O-GP 25/50@48 Poj.
25. Simms 223 2 312 2 m=23400 O-GP 24/53@45 Poj.
26. Sikkps 463 6 010-9 m=32,200 O-GP 26/49@45 Pod.
27. Eaos 531 23 221-6 m=24100 O-GP 23/45@44 Poj.
28. Eaos 342 1 234 1 m=17250 O-GP 26/53@51 Poj.
29. Eaos 643 21-12 4 m=19900 O-GP 25/51@44 Poj.
30. Eaos 356 33 12-5 m=23100 O-GP 25/49@46 Poj.

Edit: 16.08.2011 Dodaje 20 kolejnych wagonów

31. Eaos 331 23 321-5 m=21450 O-GP 21/52@50 Poj.
32. Eaos 32 234 41-6 m=19760 O-GP 26/55@53 Poj.
33. Eaos 51 12 15-2 m=21300 O-GP 21/54@44 Poj.
34. Eaos 231 42 55-1 m=22930 O-GP 25/50@48 Poj.
35. Eamos 594 1 734-3 m=19730 O-GP 22/58@57 Poj.
36. Eamos 594 3 324-2 m=18480 O-GP 25/57@58 Poj
37. Eamos 594 4 004-9 m=19820 O-GP 24/57@58 Poj.
38. Eamos 594 4 010-6 m=18960 O-GP 24/58@59 Poj.
39. Simms 634 1 632-8 m=25200 O-GP 23/51@46 Poj.
40. Simms 643 0 253-1 m=23570 O-GP 26/54@47 Poj.
41. Eaos 332 34 176-2 m=22340 O-GP 27/55@47 Poj.
42. Eaos 251 65 365-5 m=19380 O-GP 20/51@44 Poj.
43. Eaos 233 23 534-9 m=20040 O-GP 20/51@44 Poj.
44. Eaos 643 33 364-0 m=24400 O-GP 24/52@55 Poj.
45. Eaos 644 65 343-7 m=18950 O-GP 28/54@46 Poj.
46. Eaos 131 37 312-1 m=21330 O-GP 23/56@45 Poj.
47. Gbs 21 51 155 7 562-7 m=13600 O-GP 17/29@28 Poj.
48. Gbs 21 51 156 4 633-3 m=14350 O-GP 16/28@22 Poj.
49. Res 3151 395 3 331-4 m=24,600 O-GP 21/43@47 Poj.
50. Res  3151 352 2 358-5 m=23,870 O-GP 23/49@52 Poj.

Edit: 16.08.2011 godz 15:54 Kolejne "30" Wagonów.
 
51. Eaos 753 3 752-0 m=19120 O-GP 23/53@49 Poj.
52. Eaos 312 321 20 643-5 m=24110 O-GP 21/47@46 Poj.
53. Eaos 567 3 123-15 m=21000 O-GP 20/54@55 Poj.
54. Eaos 535 0 423-2 m=19750 O-GP 26/53@46 Poj.
55. Eamos 1221 985-19 m=19910 O-GP 20/58@57 Poj.
56. Eamos 424 7 654-5 m=20230 O-GP 24/57@55 Poj.
57. Eaos 453 2 397 0 m=21450 O-GP 21/47@46 Poj.
58. Eamos 456 1 767-0 m=19630 O-GP 24/58@57 Poj.
59. Simms 745 9 862-13 m=19400 O-GP 20/49@47 Poj.
60. Simms 475 4 632-4 m=24510 O-GP 25/56@41 Poj.
61. Simms 885 7 212-5 m=23530 O-GP 22/58@46 Poj.
62. Eamos 734 654-5 m=21970 O-GP 24/59@55 Poj.
63. Eaos 412 1235 43-12 1 m=21450 O-GP 24/59@52 Poj.
64. Eaos 976 333-312 3 m=19950 O-GP 25/50@46 Poj.
65. Simms 879 3 312 2 m=23550 O-GP 21/53@48 Poj.
66. Sikkps 890 4 010-9 m=33120 O-GP 28/49@46 Pod.
67. Eaos 456 53 221-6 m=19100 O-GP 25/45@43 Poj.
68. Simms 723 4 623-02 m=22400 O-GP 24/53@44 Poj.
69. Simms 674 0 456 0 m=21130 O-GP 26/54@43 Poj.
70. Eaos 313 4 234 1 m=17950 O-GP 22/57@52 Poj.
71. Eaos 132 76-15 4 m=20900 O-GP 22/53@46 Poj.
72. Eaos 543 83 32-2 m=19840 O-GP 25/49@43 Poj.
73. Eaos 232 8 623-8 m=23110 O-GP 25/52@47 Poj.
74. Eaos 434 0 262-19 m=24200 O-GP 25/51@42 Poj.
75. Eaos 431 6568-4 m=18670 O-GP 26/48@47 Poj.
76. Eaos 654 3 238-2 m=19640 O-GP 24/58@59 Poj.
77. Eaos 853 2 352-8 m=18550 O-GP 23/55@54 Poj.
78. Eaos 234 3 454-4 m=21190 O-GP 25/56@49 Poj.
79. Eaos 357 4 765-13 m=19040 O-GP 24/51@47 Poj.
80. Eaos 776 3 871-8 m=19230 O-GP 26/50@45 Poj.

mechatronik:
Z ciekawości do kogo należały te wagony? Bo jak tak patrzę po numerach to raz mają 8 cyfr, raz 9, a raz 12… Standardowo powinny być 12 cyfrowe, chyba, że to są jakieś prywatne wagony. W każdym razie cyfra samokontroli jest jedna a nie tak jak czasem podajesz:

--- Cytuj ---Eaos 412 1235 43-12 1 m=21450 O-GP 24/59@52 Poj.
Eaos 434 0 262-19 m=24200 O-GP 25/51@42 Poj

--- Koniec cytatu ---

Makrov:
Wagony prywatnych przewoźników. Co stało spisywałem :)

LHS_ST40S:
1.Zacs786 6 636-8m=19100O-GP24/48@50Poj.2.Facc689 2 366-4m=22000O-GP18/32@35Poj.3.Facc689 1 068-3m=21600O-GP18/33@40Poj.4.Fac   689 1 316-6m=21200O-GP18/32@35Poj.5.Facc689 1 057-6m=22200O-GP18/33@40Poj.6.Fa670 1 021-2m=26600O-GP32/49@48Poj.7.Fal655 2 591-6m=27300O-GP21/34@40Poj.8.Habills275 6 050-8m=31900O-GP28/49@45Poj.10.Taos069 5 368-8m=21200O-GP24/48@40Poj.11.Habis275 5 362-4m=28790KE-GP31/53@52Poj.12.Fals-Z665 0 280-4m=22730O-GP24/48@48Poj.13.Gbs155 4 777-4m=14500O-GP15/26@22Poj.14.Eaos535 9 600-4m=19950O-GP23/52@44Poj.16.Zaces787 0 022-5m=21500O-GP26/52@45Poj.17.Tams080 7 043-3m=23000DK-GP26/48@43Poj.19.Tams080 7 084-7m=23150DK-GP26/48@43Poj.20.Es555 6 139-1m=11420KE-GP12/24@24Poj.21.Es555 6 112-8m=11300KE-GP10/24@24Poj.22.Es555 6 102-9m=11350KE-GP12/24@24Poj.23.Uacs930 8 432-4m=23700O-GP29/52@48Poj.24.Uacs930 9 106-3m=23800O-GP29/52@38Poj.25.Uacs930 5 084-6m=23400O-GP27/52@44Poj.26.Uacs930 8 315-1m=23700O-GP29/52@48Poj.27.Uacs930 8 702-0m=23200O-GP28/52@48Poj.28.Uacs930 9 253-3m=23400O-GP29/52@48Poj.29.Uacs930 7 885-4m=23600O-GP29/52@48Poj.30.Uacs930 8 337-5m=23800O-GP29/52@48Poj.31.Uacs930 8 908-3m=23800O-GP29/52@48Poj.32.Uacs930 8 598-2m=23800O-GP29/52@48Poj.33.Uacs930 9 055-2m=23600O-GP29/52@48Poj.34.Uacs930 9 155-0m=23950O-GP29/52@48Poj.35.Eaos535 5 994-5m=20200O-GP23/52@44Poj.36.Eaos537 0 571-2m=21300O-GP22/54@45Poj.37.Eaos533 9 622-1m=19900O-GP20/55@58Poj.38.Eaos535 4 967-2m=20900O-GP24/52@44Poj.39.Eaos537 2 006-7m=20400O-GP24/52@44Poj.40.Eaos533 4 132-6m=20200O-GP20/55@58Poj.41.Eaos536 4 483-6m=21300O-GP24/52@44Poj.42.Eaos534 7 723-9m=19370O-GP23/52@44Poj.43.Eaos537 1 022-5m=21310O-GP24/52@44Poj.44.Eaos534 7 758-5m=19900O-GP23/52@44Poj.45.Eaos537 1 891-3m=21100O-GP24/52@44Poj.46.Eaos549 6 872-3m=20600O-GP24/52@44Poj.47.Eaos534 0 598-2m=19200O-GP23/52@44Poj.48.Eaos-w535 6 389-5m=20500O-GP24/52@44Poj.49.Eaos-w537 4 190-5m=20180O-GP24/52@44Poj.50.Eaos532 9 228-9m=20160O-GP24/48@40Poj.51.Eaos534 6 123-3m=21300O-GP24/52@44Poj.52.Eaos536 1 871-7m=18640O-GP23/52@44Poj.53.Eaos-w535 6 061-0m=20400O-GP24/52@44Poj.54.Eaos535 5 562-0m=21670O-GP22/54@45Poj.55.Eaos549 5 854-2m=21000O-GP22/54@45Poj.56.Eaos537 3 110-6m=21100O-GP22/54@45Poj.57.Eaos533 9 492-9m=19640O-GP24/48@40Poj.58.Eaos537 1 848-3m=21400O-GP24/52@44Poj.59.Eaos536 7 314-2m=19900O-GP23/52@44Poj.60.Eaos537 0 325-3m=21320O-GP22/54@45Poj.61.Eaos535 5 717-0m=20700O-GP22/54@45Poj.

youBy:
Czy do wagonów 9 i 15 masz więcej danych (Max ileśtam)?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej
Powered by Advanced Topic Prefix Pro
Powered by SMFPacks Likes Pro Mod