Symulator EU07 (i nie tylko) > Symulator
Składy realistyczne - zestawienie wpisów
Hubertnator23:
--- Cytat: blakk w 02 Listopada 2020, 22:40:44 ---Planowe zestawienie: 2011 rok
--- Koniec cytatu ---
matek123:
Poprawiłem zapis w pierwszym poście. Trzeba podać co najmniej rok i miesiąc. Dzień miesiąca nie jest obligatoryjny.
blakk:
--- Cytat: EU40 w 04 Listopada 2020, 05:45:21 ---Zgodnie z przyjęta procedurą podajemy datę/miesiąc/rok..
--- Koniec cytatu ---
Podałem datę ogólną, ponieważ wiem, że ten pociąg nie miał zbyt długiej historii. Oczywiście, z chęcią uzupełnię datę.
EU40:
Uwag absolutnie nie mam. Odnioslem się tylko do ustalonej reguły, która mogła powstrzymywać prezentację innych uzytkowników. W MaSzynie jednak prawo działa wstecz, więc już można. :D
HeroPie312:
EX 13417 "Morskie Oko" relacji Warszawa Wschodnia - Zakopane dnia 17.03.2012.
--- Kod: ---trainset none none 0 0
node -1 0 EP09-025 dynamic PKP\EP09_V1 104E-025 104E_5 0 headdriver 3 0 enddynamic
node -1 0 a19205- dynamic PKP\14XA_V1 A9NOUZ_1970691-7 140a_etap_i_bg -1 passenger 115 29 Passengers enddynamic
node -1 0 a37505 dynamic PKP\14XA_V1 A9NOUZ_1970699-0 140a_etap_i_bg 0 nobody 115 31 Passengers enddynamic
node -1 0 a43941- dynamic PKP\11XA_V2 WRO_8870122-9 113a_braz 0 passenger 115 0 enddynamic
node -1 0 a10195- dynamic PKP\14XA_V1 B10NOUZ_2071150-0 141a_etap_i_fps 0 passenger 115 44 Passengers enddynamic
node -1 0 a66629- dynamic PKP\14XA_V1 B10NOUZ_2071157-5 141a_etap_i_fps 0 passenger 115 39 Passengers enddynamic
node -1 0 a19568- dynamic PKP\111AROW_V1 BRDHNU_8478017-7 111AROW_I 0 passenger 115 48 Passengers enddynamic
node -1 0 a54242- dynamic PKP\111AROW_V1 B9NOPUVZ_8470061-3 111Arow_iv 0 passenger 115 41 Passengers enddynamic
endtrainset
--- Koniec kodu ---
Edit. 12.11.2020.
TLK 35158/35159 "Halny" relacji Zakopane - Bydgoszcz Główna dnia 18.08.2020.
--- Kod: ---trainset none none 0 0
node -1 0 EP07-100319 dynamic PKP\303E_V1 303E-EP-TV-1003'19 303E-EP-TV-1xxx 0 headdriver 99 0 enddynamic
node -1 0 a56665- dynamic PKP\14XA_V1 A9NOUZ_1978260-3 140a_etap_ii_bg 0 passenger 3 38 Passengers enddynamic
node -1 0 a41813 dynamic PKP\14XA_V1 A9NOUZ_1978260-3 140a_etap_ii_bg 0 nobody 3 33 Passengers enddynamic
node -1 0 a29067 dynamic PKP\14XA_V1 A9NOUZ_1978260-3 140a_etap_ii_bg 0 nobody 3 29 Passengers enddynamic
node -1 0 a47062 dynamic PKP\14XA_V1 A9NOUZ_1978260-3 140a_etap_ii_bg 0 nobody 3 40 Passengers enddynamic
node -1 0 a45627 dynamic PKP\14XA_V1 A9NOUZ_1978260-3 140a_etap_ii_bg 0 nobody 3 36 Passengers enddynamic
node -1 0 a32778 dynamic PKP\14XA_V1 A9NOUZ_1978260-3 140a_etap_ii_bg 0 nobody 3 42 Passengers enddynamic
node -1 0 a68488 dynamic PKP\14XA_V1 A9NOUZ_1978260-3 140a_etap_ii_bg 0 nobody 3 33 Passengers enddynamic
endtrainset
--- Koniec kodu ---
Nawigacja
[#] Następna strona
Idź do wersji pełnej