Lublinek#1 ma przypisaną krawędź peronową po złej stronie.
Włączyłeś symulacje pantografów? Mam złamanie na szlaku w 21599.48, 0.38, -4695.86. I drugi patyk at 4653.41, 0.43, 2180.77. Koniec jazdy przed Łaskiem.
Ogólnie:
Bad traction: et22-1008 lost power for 0.22 sec. at -7366.43, 0.38, -863.52
Bad traction: et22-1008 lost power for 0.20 sec. at -7275.27, 0.38, -1082.56
Bad traction: et22-216 lost power for 0.21 sec. at -37294.97, 5.87, -1355.47
Bad traction: en57-14s lost power for 0.20 sec. at -61337.56, 0.38, 7381.02
Bad traction: en57-14s lost power for 0.21 sec. at -60070.42, 9.82, 5656.74
Bad traction: en57akl-1226.20400 lost power for 0.22 sec. at 21599.48, 0.38, -4695.86
Bad traction: et22-216 lost power for 0.20 sec. at -28293.24, 0.05, -3028.79
Bad traction: et22-888 lost power for 0.20 sec. at -86129.67, 0.38, 26360.41
Bad traction: ep07-344 lost power for 0.20 sec. at -84908.44, 0.38, 22993.12
Bad traction: ep07-344 lost power for 0.20 sec. at -83102.41, 0.38, 20843.82
Bad traction: et22-293 lost power for 0.20 sec. at -28160.12, -1.62, -3027.10
Bad traction: en57-14s lost power for 0.22 sec. at -46896.13, 0.38, -3260.36
Bad traction: et22-1078 lost power for 0.20 sec. at -84908.60, 0.38, 22993.57
Bad traction: en57-14s lost power for 0.20 sec. at -41382.82, 0.38, -1611.40
Bad traction: et22-213 lost power for 0.20 sec. at -49148.46, 0.42, -3416.43
Bad driving: et22-023 derailed due to end of track
Bad traction: en57-14s lost power for 0.20 sec. at -37291.67, 5.85, -1355.99
Bad traction: ep07-344 lost power for 0.20 sec. at -69464.00, 0.38, 12285.84
Bad traction: et22-245-w lost power for 0.25 sec. at -83214.74, 0.38, 18428.39
Bad traction: en57akl-1226.20400 lost power for 0.20 sec. at 6804.36, 0.33, 2417.99
Bad traction: en57-14s lost power for 0.20 sec. at -33105.15, 1.40, -2568.16
Bad traction: eu07-01214 lost power for 0.20 sec. at -60070.82, 9.83, 5651.67
Bad traction: en57akl-1226.20400 lost power for 0.20 sec. at 4653.41, 0.43, 2180.77